sábado, 12 de março de 2011

As 10 moedas mais caras vendidas em leilões da Heritage Auctions

The ten dates with examples selling for the highest amount in Heritage Auctions:

1804 $1 Original PR62 NGC. Sold for $3,737,500
1913 5C Liberty PR64 NGC. Sold for $3,737,500
1907 Ultra High Relief, $20 Lettered Edge PR69 PCGS. Sold for $2,990,000
1927-D $20 MS67 PCGS. Sold for $1,897,500
1920-S $10 MS67 PCGS. Sold for $1,725,000
1796 $2 1/2 No Stars MS65 PCGS. Sold for $1,725,000
1839/8 $10 Type of 1838 PR67 Ultra Cameo NGC. Sold for $1,610,000
1861 $20 Paquet MS61 PCGS. Sold for $1,610,000
1856-O $20 SP63 PCGS. CAC. Sold for $1,437,500
1921 $20 MS66 PCGS. Sold for $1,092,500

    Nenhum comentário:

    Postar um comentário

    Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.